1、工艺流程:钢丝、棒料——>下料——>圆头/倒角加工——>热处理——>磨加工——>包装
类型代号(用数字或字母表示)如下表:
代号 | 轴承类型 | 原代号 | 代号 | 轴承类型 | 原代号 |
0 | 双列角接触球轴承 | 6 | 6 | 深沟球轴承 | 0 |
1 | 调心球轴承 | 1 | 7 | 角接触球轴承 | 6 |
2 | 调心滚子轴承 推力调心滚子轴承 | 3 9 | 8 | 推力圆柱滚子轴承 | 9 |
3 | 圆锥滚子轴承 | 7 | N | 圆柱滚子轴承 | 2 |
4 | 双列深沟球轴承 | 0 | U | 外球面球轴承 | 0 |
5 | 推力球轴承 | 8 | QJ | 四点接触球轴承 | 6 |
2012/12/22 554 0
1、工艺流程:钢丝、棒料——>下料——>圆头/倒角加工——>热处理——>磨加工——>包装
类型代号(用数字或字母表示)如下表:
代号 | 轴承类型 | 原代号 | 代号 | 轴承类型 | 原代号 |
0 | 双列角接触球轴承 | 6 | 6 | 深沟球轴承 | 0 |
1 | 调心球轴承 | 1 | 7 | 角接触球轴承 | 6 |
2 | 调心滚子轴承 推力调心滚子轴承 | 3 9 | 8 | 推力圆柱滚子轴承 | 9 |
3 | 圆锥滚子轴承 | 7 | N | 圆柱滚子轴承 | 2 |
4 | 双列深沟球轴承 | 0 | U | 外球面球轴承 | 0 |
5 | 推力球轴承 | 8 | QJ | 四点接触球轴承 | 6 |
标签:轴承