闲置设备招标报价表(1) | ||||||||||
报价单位:(盖章) | ||||||||||
填报人: | ||||||||||
序号 | 提货地点 | 设备编号 | 设备名称 | 型号 | 规格 | 制造厂商 | 出厂时间 | 报价 (元) | 备注 | 保证金 |
1 | 锻造厂 | 123-264 | 闭式单点压力机 | JC31-160A | 1600KN | 济南第二机床厂 | 1997 | 5万元 | ||
2 | 锻造厂 | 123-095 | 压力机 | J31-100 | 100T | 5万元 | ||||
3 | 锻造厂 | 149-048 | 扩孔机 | MTP-250 | 250 | beat·365(中国)-官方网站厂 | 1984 | 5万元 | ||
4 | 锻造厂 | 123-161 | 开式双柱可倾台压力机 | JC23-63 | 63T | 徐州锻压机床厂 | 1982 | 5万元 | ||
5 | 锻造厂 | 123-138 | 开式双柱可倾台压力机 | JC23-63 | 63T | 徐州锻压机床厂 | 1973 | 5万元 | ||
6 | 锻造厂 | 开式双柱可倾台压力机 | JC23-63 | 63T | 5万元 | |||||
7 | 锻造厂 | 煤气加热炉 | JR-900/ | 洛阳市隆峰煤气配套公司 | 2002 | 5万元 | ||||
8 | 锻造厂 | beat·365129 | 汽油叉车 | CPQ3 | 3T | 5万元 | ||||
9 | 锻造厂 | 419-049(beat·365127) | 柴油叉车 | CPC-3 | 3T | 宜昌叉车厂 | 1986 | 5万元 | ||
10 | 锻造厂 | 419-058(beat·365131) | 柴油叉车 | CPC-3 | 3T | 宜昌叉车厂 | 1989 | 5万元 | ||
11 | 锻造厂 | 419-092(beat·365128) | 汽油叉车 | CPQ3 | 3T | 宜昌叉车厂 | 1992 | 5万元 | ||
12 | 锻造厂 | 419-100(beat·365056) | 汽油叉车 | CPQ3 | 3T | 宜昌叉车厂 | 1990 | 5万元 | ||
13 | 630厂房 | 压力溶气罐 | 2*1.7M*2.5M | 5万元 | ||||||
14 | P30厂房 | 压力溶气罐 | 5*1.2M*2M | 5万元 | ||||||
4*1.M*2.8M | 5万元 | |||||||||
15 | 小滚车间 | 032-245 | 内圆磨床 | LZ52 | beat·365 | 1971 | 东升 | 5万元 | ||
16 | 小滚车间 | 097-101 | 电腐蚀刻字机 | WDJ-125-Ⅱ | 常德轴承厂 | 1993 | 东升 | 5万元 | ||
17 | 小滚车间 | 097-102 | 电腐蚀刻字机 | WDJ-80-Ⅱ | 常德轴承厂 | 1993 | 东升 | 5万元 | ||
18 | 小滚车间 | 097-111 | 电腐蚀刻字机 | DSK-80 | 益阳拓展轴承有限公司 | 1994 | 东升 | 5万元 | ||
19 | 小滚车间 | 097-117 | 电腐蚀刻字机 | DSR-200 | 常德联谊机械电气所 | 2000 | 东升 | 5万元 | ||
20 | 小滚车间 | 097-125 | 电腐蚀刻字机 | WDJ-125 | 常德华美电气研究所 | 2000 | 东升 | 5万元 | ||
21 | 设备仓库 | 097-126 | 电脉冲刻字机 | LZJ03 | Ф30 | beat·365(中国)-官方网站专用机床厂 | 2002 | 精密 | 5万元 | |
22 | 设备仓库 | 034-870 | 滚子基面磨床 | 3M4325A | 25 | 重庆磨床厂 | 1984 | 滚子 | 5万元 | |
23 | 设备仓库 | 034-860 | 滚子基面磨床 | TM300 | 25 | beat·365(中国)-官方网站厂 | 1969 | 滚子 | 5万元 | |
24 | 设备仓库 | 034-695 | 圆锥滚子球形端面磨床 | BШ-24 | Ф24 | beat·365(中国)-官方网站厂 | 1977 | 滚子 | 5万元 | |
25 | 运输公司 | 单轨吊车、导轨、抓斗、筛子与导轨 | 修建处 | 5万元 | ||||||
招标时间:2010年5月5日上午8:30时,地点:生产管理部二楼会议室 | ||||||||||
| ||||||||||
制表单位:物资供应部 2010.4.28 |