闲置设备招标报价表(1) | ||||||||||
报价单位:(盖章) | ||||||||||
填报人: | ||||||||||
序号 | 提货地点 | 设备编号 | 设备名称 | 型号 | 规格 | 制造厂商 | 出厂时间 | 报价 (元) | 备注 | 保证金 |
1 | 联合厂房外 | 899-612 | 清洗机 | MCM-150 | 苏联第四轴承厂 | 1990 | 5万元 | |||
2 | 联合厂房外 | 899-613 | 清洗机 | MCM-150 | 苏联第四轴承厂 | 1990 | 5万元 | |||
3 | 联合厂房外 | 899-614 | 清洗机 | MCM-150 | 苏联第四轴承厂 | 1990 | 5万元 | |||
4 | 联合厂房外 | 899-615 | 清洗机 | MCM-150 | 苏联第四轴承厂 | 1990 | 5万元 | |||
5 | 联合厂房外 | 899-616 | 清洗机 | MCM-150 | 苏联第四轴承厂 | 1990 | 5万元 | |||
6 | 联合厂房外 | 899-617 | 清洗机 | MCM-150 | 苏联第四轴承厂 | 1990 | 5万元 | |||
7 | 联合厂房外 | 899-618 | 清洗机 | MCM-150 | 苏联第四轴承厂 | 1990 | 5万元 | |||
8 | 联合厂房外 | 899-619 | 清洗机 | MCM-150 | 苏联第四轴承厂 | 1990 | 5万元 | |||
9 | 联合厂房外 | 899-620 | 清洗机 | MCM-150 | 苏联第四轴承厂 | 1990 | 5万元 | |||
10 | 联合厂房外 | 899-621 | 清洗机 | MCM-150 | 苏联第四轴承厂 | 1990 | 5万元 | |||
11 | 联合厂房外 | 899-622 | 清洗机 | MCM-150 | 苏联第四轴承厂 | 1990 | 5万元 | |||
12 | 联合厂房外 | 899-623 | 清洗机 | MCM-150 | 苏联第四轴承厂 | 1990 | 5万元 | |||
13 | 联合厂房外 | 899-624 | 清洗机 | MCM-150 | 苏联第四轴承厂 | 1990 | 5万元 | |||
14 | 联合厂房外 | 899-625 | 清洗机 | MCM-150 | 苏联第四轴承厂 | 1990 | 5万元 | |||
15 | 联合厂房外 | 899-626 | 清洗机 | MCM-150 | 苏联第四轴承厂 | 1990 | 5万元 | |||
16 | 联合厂房外 | 899-586 | 装配机 | БCБ-450 | 苏联第十五轴承厂 | 1990 | 5万元 | |||
17 | 联合厂房外 | 899-587 | 装配机 | БCБ-450 | 苏联第十五轴承厂 | 1990 | 5万元 | |||
18 | 联合厂房外 | 038-527 | 超精机 | LZ-279P | 列宁格勒精密机床厂 | 1990 | 5万元 | |||
19 | 联合厂房外 | 038-528 | 超精机 | LZ-279P | 列宁格勒精密机床厂 | 1990 | 5万元 | |||
20 | 联合厂房外 | 038-536 | 超精机 | LZ-279P | 列宁格勒精密机床厂 | 1990 | 5万元 | |||
21 | 联合厂房外 | 038-537 | 超精机 | LZ-279P | 列宁格勒精密机床厂 | 1990 | 5万元 | |||
22 | 联合厂房外 | 899-834 | 传送装置 | 马尔昌机床厂 | 1990 | 5万元 | ||||
联合厂房外 | 899-836 | 传送装置 | 马尔昌机床厂 | 1990 | 5万元 | |||||
联合厂房外 | 899-838 | 传送装置 | 马尔昌机床厂 | 1990 | 5万元 | |||||
联合厂房外 | 899-839 | 传送装置 | 马尔昌机床厂 | 1990 | 5万元 | |||||
联合厂房外 | 899-840 | 传送装置 | 马尔昌机床厂 | 1990 | 5万元 | |||||
联合厂房外 | 899-841 | 传送装置 | 马尔昌机床厂 | 1990 | 5万元 | |||||
联合厂房外 | 899-842 | 传送装置 | 马尔昌机床厂 | 1990 | 5万元 | |||||
联合厂房外 | 899-843 | 传送装置 | 马尔昌机床厂 | 1990 | 5万元 | |||||
联合厂房外 | 899-844 | 传送装置 | 马尔昌机床厂 | 1990 | 5万元 | |||||
招标时间:2010年5月26日上午8:30时,地点:生产管理部二楼会议室 | ||||||||||
| ||||||||||
制表单位:物资供应部 2010.5.18 |