洛阳LYC轴承有限公司2018-44废旧物资招标公告
一、标的内容:
标段号 | 提货地点 | 物资名称 | 数量(吨) | 报名费 | 评标费 | 保证金 | 付款及清运要求 |
1 | 保持架厂 | 黄铜灰 | 30 | 200 | 500 | 30000 | 合同生效后二十个工作日现场清理完,具体数量以现场实物为准,先付款后提货 |
2 | 花边料 | 200 | 500 | 30000 | |||
3 | 钢屑 | 50 | 500 | 30000 | |||
4 | 锈钢屑 | 50 | 500 | 30000 | |||
5 | 冲压料饼 φ〈100 | 100 | 500 | 30000 | |||
6 | 冲压料饼 100〈φ〈200 | 100 | 500 | 30000 | |||
7 | 物流部 | 废电机 | 2 | 0 | 5000 | ||
8 | 九号库 | 废工具备件 | 30 | 500 | 30000 | ||
9 | 能源部 | 废空压机备件 | 2 | 0 | 5000 | ||
10 | 热处理厂 | 废渗碳钢套圈 | 5 | 0 | 5000 | ||
11 | 滚动体厂 | 废料盘 | 3 | 0 | 5000 | ||
12 | 军工事业部 | 废套圈 | 10 | 500 | 30000 | ||
13 | 废滚子钢球 | 3 | 0 | 5000 | |||
14 | 铁路事业部 | 废铁路轴承套圈 | 30 | 500 | 30000 | ||
15 | 钢屑 | 100 | 500 | 30000 | 清够合同数量,签订合同后预付50%货款,清理合同数量50%后付剩余全款,合同执行期为上一次招标合同执行完毕后,开始执行此新合同 | ||
16 | 混杂屑 | 150 | 500 | 30000 | |||
17 | 控股公司(垃圾场) | 废砂轮 | 50 | 0 | 5000 | ||
18 | 废杂钢 | 50 | 0 | 5000 | |||
19 | 大型事业部 | 废回水管(井) | 3 | 0 | 5000 | 合同生效后二十个工作日现场清理完,具体数量以现场实物为准,先付款后提货 |
二、看标时间
2019年1月2日上午9:00
联系人:闫玉忠