废旧物资招标报价表 | ||||||||
报价单位:(盖章) | ||||||||
填报人: | 联系电话: | |||||||
序号 | 提货地点 | 物资名称 | 计量单位 | 预估数量 (吨) | 报价(元) (含税17%) | 备注 | ||
1 | 废料库 | 混合滚动体(废旧金属) | 吨 | 15 | 挑选费60元/t | 评标费500元 | 5万元 | |
2 | 废料库 | 废混合亮滚子(废旧金属) | 吨 | 15 | 挑选费60元/t | 评标费500元 | 5万元 | |
3 | 废料库 | 废料饼、料芯 | 吨 | 25 | 挑选费50元/t | 评标费500元 | 5万元 | |
4 | 废料库 | 废车工圈(废旧金属) | 吨 | 25 | 挑选费50元/t | 评标费500元 | 5万元 | |
5 | 废料库 | 废带字磨工圈(废旧金属) | 吨 | 15 | 挑选费50元/t | 评标费500元 | 5万元 | |
6 | 废料库 | 废不带字磨工圈(废旧金属) | 吨 | 20 | 挑选费50元/t | 评标费500元 | 5万元 | |
7 | 废料库 | 废铁路料饼(废旧金属) | 吨 | 40 | 挑选费50元/t | 评标费500元 | 5万元 | |
8 | 废料库 | 废不成型毛坯圈 | 吨 | 25 | 挑选费50元/t | 评标费500元 | 5万元 | |
9 | 废料库 | 废成型毛坯圈(废旧金属) | 吨 | 25 | 挑选费50元/t | 评标费500元 | 5万元 | |
10 | 废料库 | 重大型套圈(废旧金属) | 吨 | 20 | 评标费500元 | 5万元 | ||
11 | 废料库 | 废刃具 | 吨 | 1 | 挑选费50元/t | 5万元 | ||
12 | 废料库 | 废刀具(废旧金属) | 吨 | 4 | 挑选费10元/t | 5万元 | ||
13 | 废料库 | 大料头 | 吨 | 40 | 挑选费50元/t | 评标费500元 | 5万元 | |
14 | 废料库 | 废磨具 | 吨 | 15 | 挑选费10/t | 5万元 | ||
15 | 废料库 | 废轴承 | 吨 | 3 | 挑选费50元/t | 5万元 | ||
16 | 废料库 | 氧化皮 | 吨 | 10 | 5万元 | |||
17 | 废料库 | 生屑 | 吨 | 6 | 5万元 | |||
18 | 废料库 | 合金刀片 | 公斤 | 60 | 挑选费10/t | 5万元 | ||
招标时间:2010年9月10日上午8:30时,地点:生产管理部二楼会议室 | ||||||||
| ||||||||
制表单位:物资供应部 2009.9.6 |