材料 | 特性 | 适用范围 |
铍铜 BECU 比重:8.9 | 非磁性,电传导度良好。经淬火处理,弹性与强度更佳 | 导电弹片类、端子、微动开关 |
钢板 SK 比重:7.9 | 材质硬度、抗张强度随含碳量之增加而增加,延展性反而减少。经淬火处理,强度增加,但材料易氧化生锈 | 垫片、弹片、支架 |
磷青铜 PB 比重:8.9 | 非磁性,弹性较佳,且具耐蚀性,但置于高温下则会失去强度 | 导电弹片类、端子、冲动片轴承 |
马口铁 SPTE 比重:7.85 | 防磁波,可直接焊锡,弹性较差。表面镀锡,易生锈氧化 | 护片、弹片 |
铝 AL 比重:2.75 | 重量轻,耐蚀性及塑性加工性较好。电、热传度高 | 接地导电、散热片、支架 |
不锈钢板 SUS 比重:7.9 | 耐蚀性,抗氧化,不锈性极佳,硬度较强 | 弹片类、支架、五金零件 |
洋白铜 NS 比重: | 耐疲劳性,耐蚀性佳,弹性适中,电传导度佳 | 冲动片、传导片 |
镀锌铁板 SECC 比重:7.85 | 延展性较佳,表面镀锌处理,但易刮痕,且截断面易生锈 | 一般机构支架、PC外壳、汽车零件 |
冷轧钢板 SPCC 比重:7.85 | 展性较佳,强度适中,但表面未经处理易生锈 | 一般机构支架、汽车零件 |
冲压工程加工
下料:成品展开之外型裁切
冲孔:成品中孔径,或减少成品重量所设计之任何形状的孔,座冲压动作
折弯:成品任何角度,或局部角度成型动作
引申:轴孔,或材料外围不破裂成品凸型状态,另加强成品强度之作用
成型:成品座最终完成阶段动作
二次加工
攻牙:各种规格螺牙之制作
点焊、铆钉:主体连接附件的方法,增加成品之结构强度,或成品设计在模具上无法克服,用此类方式完成所需成品
热处理:增加材料之硬度,适用材料为碳钢材料铍铜,随着淬火温度及回火温度的不同,所处理之成品硬度亦不同
电镀──属表面处理,但所镀的成分亦有传导作用
镀锡:传导、焊接、防磁波
镀镍:传导、表面处理
方式--滚电:易造成成品变形,电镀不良率过高
吊电:单件用挂勾方式,全自动流程电镀,因电镀极方向,成品会有局部模后不同
其它
烤漆、印刷、脱脂,属表面处理