参数 | 输出 | 测量 | 标准 |
Ra | R A | 算术平均粗糙度 Ra | DIN EN ISO 4287 : 1998 |
ISO 4287 : 1997 | |||
JIS B 0601 : 1994 | |||
Rq | RQ | 均方根粗糙度 Rq | DIN EN ISO 4287 : 1998 |
ISO 4287 : 1997 | |||
JIS B 0601 : 2001 | |||
Rz | RZ | 平均峰谷深度 Rz (依据 ISO 标准)或 Ry (依据 JIS 标准) | DIN EN ISO 4287 : 1998 |
| ISO 4287 : 1997 | ||
Ry ( JIS ) | JIS B 0601 : 2001 | ||
相当于 Rz | | ||
Rz ( JIS ) | RZJ | 轮廓的平均高度 Rz | JIS B 0601 : 2001 |
(以前为: ISO 4287/1 : 1984 ) | |||
Rmax | RM A X | 最大粗糙度深度 Rmax | DIN 4768 : 1990 |
Rp | R P | 平均轮廓波峰高度 Rp | DIN EN ISO 4287 : 1998 |
ISO 4287 : 1997 | |||
Rp ( ASME ) | R P | 最大轮廓波峰高度 Rp | ASME B46 |
Rpm ( ASME ) | R P M | 平均轮廓波峰高度 Rp | ASME B46 |
Rpk | R P K | 减小的波峰高度 Rpk | DIN EN ISO 13565-2 : 1998 |
Rk | RK | 中心粗糙度深度 Rk | DIN EN ISO 13565-2 : 1998 |
Rvk | RVK | 减小的波谷深度 Rvk | DIN EN ISO 13565-2 : 1998 |
Mr1 | MR 1 | 粗糙度中心轮廓的最小材料率 Mr1 : | DIN EN ISO 13565-2 : 1998 |
将突出的波峰从粗糙度中心轮廓分开的交线的材料率(单位 % )。 | |||
Mr2 | MR 2 | 粗糙度中心轮廓的最大材料率 Mr2 : | DIN EN ISO 13565-2 : 1998 |
将波谷从粗糙度中心轮廓分开的交线的材料比(单位 % )。 | |||
A1 | A1 | 材料填充的轮廓波峰范围 A1 | DIN EN ISO 13565-2 : 1998 |
(单位 μm 2 / mm ) | |||
A2 | A2 | 导润剂填充的轮廓波谷范围 A2 | DIN EN ISO 13565-2 : 1998 |
( 单位 μm 2 / mm ) | |||
Vo | VO | 含油量 Vo (单位 mm 3 /cm 2 ) | |
Rt | RT | R 轮廓的总高度 Rt | DIN EN ISO 4287 : 1998 |
R3z | R 3 Z | 算术平均第三峰谷间高度 R3z | DB N 31007 : 1983 |
RPc | R PC | 波峰数 RPc | EN 10049 : 2005 |
(取决于交线 C1 和 C2 ): | ASME B46 | ||
每厘米(或每英寸)超出上交线 C1 和小于下交线 C2 的轮廓的数目(见 RSm )。 | | ||
Rmr | RMR | 材料率 Rmr | DIN EN ISO 4287 : 1998 |
| (取决于参考线 CREF 和交线 C ; | ISO 4287 : 1997 | |
tp ( JIS , ASME ) 相当于 Rmr | 3 个单值可选) | JIS B 0601 : 2001 | |
RSm | RSM | 轮廓的平均宽度 RSm | DIN EN ISO 4287 : 1998 |
(以前:槽间距) | ISO 4287 : 1997 | ||
| JIS B 0601 : 2001 | ||
S | S | 局部轮廓波峰的平均距离 S | JIS B 0601 : 2001 |
CR | C R | 轮廓波峰区的区宽 CR | ISO 4287 : 1997 |
(法语 " critère de rodage " ) | |||
(取决于交线 Scr 1 和 Scr 2 ) | |||
CF | C F | 轮廓中心区的区宽 CF 16 | ISO 4287 : 1997 |
(法语 " critère de fonctionnement " ) | |||
(取决于交线 Scf1 和 Scf2 ) | |||
CL | C L | 轮廓波谷区的区宽 CL 16 | ISO 4287 : 1997 |
(法语 " critère de lubrification " ) | |||
(取决于交线 Scl1 和 Scl2 ) | |||
R | R | 粗糙度波形的平均深度 R | ISO 12085 : 1996 |
(取决于算子 A 和 B ) | |||
Ar | A R | 粗糙度波形的平均宽度 Ar | ISO 12085 : 1996 |
(取决于算子 A 和 B ) | |||
Rx | RX | 轮廓不均匀性的最大深度 Rx | ISO 1208 |
(取决于算子 A 和 B ) |